耳鼻咽喉科
医師のご案内
氏名 | 役職 | 専門医・資格など |
---|---|---|
池上 謙次 (いけがみ けんじ) |
部長 |
日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医 日本耳鼻咽喉科学会 専門研修指導医 日本耳鼻咽喉科学会 補聴器相談医 難病指定医 東京医科歯科大学 臨床教授 日本嚥下医学会 嚥下相談医 |
近藤 茂 (こんどう しげる) |
医師 | |
田村 文乃 (たむら あやの) |
医師 |
耳鼻咽喉科について
耳鼻咽喉科のご紹介
耳鼻咽喉科は常勤医師3名と非常勤医師にて診療を行っております。内耳性めまいや急性難聴、炎症性疾患といった急性期疾患のほか、耳・鼻・咽頭・頭頚部良性/悪性腫瘍、顔面骨骨折など幅広く対応しております。頭頚部悪性腫瘍の一部や人工内耳等の特殊手術については、各種検査を迅速に行った上で、連携施設ないし専門施設へ速やかにご紹介させていただいております。
診療体制:平日および第1・3土曜日は一般外来を行っています。また火曜日の午前中のみ、特殊外来として補聴器外来も行っています。当科はいずれの曜日も完全予約制での診療となっております。
※補聴器外来では各種聴覚検査施行後、補聴器の試聴や調整を行っております。ただし、当科に受診歴のない方やしばらくぶりの受診となる方は、直接補聴器外来を受診(予約)することはできません。通常の耳鼻咽喉科診察をあらかじめ受けていただき、特殊な耳の病気がないかどうかなどを確認したうえで、補聴器外来へ移行させていただきます。
※アレルギー性鼻炎に対し、適応症例についてはレーザー治療も行っております。ご相談ください(一度は通常の受診が必要です)。
認定施設状況
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
診療統計
予定入院件数(2021年)
症例数 | ||
耳(17例) | 外耳炎 | 1 |
中耳炎 | 4 | |
耳瘻孔 | 6 | |
突発性難聴 |
6 |
|
鼻・副鼻腔(42例) |
慢性副鼻腔炎 | 14 |
上顎洞炎 | 3 | |
副鼻腔アスペルギローマ | 7 | |
鼻腔腫瘍 | 5 | |
術後性上顎のう胞 | 2 | |
鼻中隔弯曲症 | 3 | |
鼻腔乳頭腫 | 1 | |
副鼻腔乳頭腫 | 5 | |
肥厚性鼻炎 | 1 | |
鼻部皮膚欠損創 |
1 |
|
口腔・咽喉頭(28例) |
扁桃周囲腫瘍 | 1 |
睡眠時無呼吸症候群 | 2 | |
慢性扁桃炎 | 13 | |
IgA腎症 | 1 | |
上咽頭上壁癌 | 1 | |
中咽頭側壁癌 | 4 | |
軟口蓋乳頭腫 | 1 | |
中咽頭乳頭腫 | 1 | |
副咽頭間隙腫瘍 | 1 | |
ポリープ様声帯 | 1 | |
喉頭腫瘍 | 2 | |
顔面・頸部・気管(73例) |
舌癌 | 10 |
口腔底癌 | 2 | |
輪状後部癌 | 3 | |
耳下腺癌 | 2 | |
梨状陥凹癌 | 3 | |
声門癌 | 5 | |
下顎骨悪性腫瘍 | 1 | |
甲状腺癌 | 9 | |
甲状腺腺腫 | 7 | |
甲状腺腫瘍 | 3 | |
耳下腺腫瘍 | 9 | |
耳下腺腺腫 | 2 | |
顎下腺腫瘍 | 4 | |
顎下腺腺様のう胞癌 | 1 | |
舌腫瘍 | 1 | |
バセドウ病 | 1 | |
気道狭窄 | 1 | |
副甲状腺腺腫 | 1 | |
頚部悪性リンパ腫 | 1 | |
頚部血管腫 | 1 | |
眼窩底骨折 | 1 | |
頬骨骨折 | 1 | |
神経鞘腫 | 1 | |
肥厚性硬膜炎 | 1 | |
末梢性顔面神経麻痺 | 1 | |
甲状舌管のう胞 | 1 | |
その他(2例) | リンパ節腫瘍 | 1 |
オスラー病 | 1 | |
合計 | 162 |
緊急入院件数(2021年)
症例数 | ||
耳(38例) | 突発性難聴 | 21 |
耳介蜂巣炎 | 1 | |
メニエール病・めまい症 | 7 | |
遅発性内リンパ水腫 | 1 | |
前庭神経炎 | 8 | |
鼻(5例) | 鼻出血症 | 5 |
口腔・咽喉頭(34例) | 伝染性単核症 | 3 |
下咽頭異物 | 1 | |
深頚部膿瘍 | 3 | |
扁桃膿瘍 | 4 | |
扁桃周囲膿瘍 | 9 | |
扁桃炎 |
5 |
|
扁桃周囲炎 | 2 | |
急性喉頭蓋炎 | 4 | |
IgA腎症 | 1 | |
ヘルペスウイルス性咽頭炎 | 1 | |
オトガイ下膿瘍 | 1 | |
顔面・頸部・気管(26例) | 梨状陥凹癌 | 1 |
頚部腫瘍 | 1 | |
ハント症候群・顔面神経麻痺 | 17 | |
眼窩内側壁骨折 | 1 | |
甲状腺のう胞 | 1 | |
急性化膿性甲状腺炎 | 2 | |
舌下面癌 | 1 | |
声帯麻痺 | 1 | |
頬骨骨折 |
1 |
|
その他(6例) | サイトメガロウイルス感染症 | 1 |
播種性血管内凝固 | 1 | |
敗血症性ショック | 1 | |
アナフィラキシー | 1 | |
スイート病 | 1 | |
急性肝不全 | 1 | |
合計 | 109 |
手術件数(2022年)
名称 | 集計 | |
皮膚・皮下組織(2件) |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未 | 1 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)3cm未 | 1 | |
形成(11件) | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 1 |
全層植皮術(25cm2未満) | 1 | |
全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 2 | |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | 1 | |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100cm2以上) | 2 | |
筋(皮)弁術 | 1 | |
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)その他の場合 | 2 | |
粘膜弁手術(4cm2以上) | 1 | |
脊髄・末梢神経・交感神経(1件) | 神経剥離術(その他) | 1 |
眼窩・涙腺(3件) | 眼窩膿瘍切開術 | 1 |
眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) |
2 |
|
外耳(17件) | 外耳道異物除去術(単純なもの) | 4 |
外耳道異物除去術(複雑なもの) | 7 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 4 | |
外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む。) |
2 |
|
中耳(72件) | 鼓膜切開術 |
39 |
乳突削開術 | 2 | |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 27 | |
鼓膜形成手術 | 1 | |
鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 1 | |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 2 | |
鼻(203例) | 鼻腔粘膜焼灼術 | 83 |
鼻骨骨折整復固定術 | 18 | |
上顎洞鼻外手術 |
1 |
|
鼻内異物摘出術 | 11 | |
鼻甲介切除術(その他) | 16 | |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 |
1 |
|
鼻茸摘出術 | 2 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術) | 1 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 24 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 25 | |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 | |
鼻中隔矯正術 | 20 | |
咽頭・扁桃(126件) |
咽後膿瘍切開術 | 5 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 22 | |
咽頭異物摘出術(簡単) | 6 | |
咽頭異物摘出術(複雑) | 9 | |
アデノイド切除術 | 12 | |
上咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 1 | |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 2 | |
下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 2 | |
口蓋扁桃手術(摘出) | 66 | |
過長茎状突起切除術 | 1 | |
喉頭・気管(24件) | 深頸部膿瘍切開術 | 4 |
気管切開術 | 13 | |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 3 | |
喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 1 | |
下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等) | 1 | |
気管切開孔閉鎖術 | 2 | |
歯・歯肉・歯槽部・口蓋(11件) | 口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜に限局) | 1 |
軟口蓋形成手術 | 1 | |
口腔底膿瘍切開術 | 2 | |
頬粘膜悪性腫瘍手術 | 2 | |
舌腫瘍摘出術(その他) | 1 | |
甲状舌管嚢胞摘出術 | 1 | |
舌悪性腫瘍手術(切除) | 3 | |
顔面(1件) | 口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 |
顔面骨・顎関節(3件) | 上顎骨折観血的手術 | 1 |
下顎骨悪性腫瘍手術(切断)(おとがい部を含むもの) | 1 | |
上顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 1 | |
唾液腺(13件) |
唾石摘出術(一連につき)表在性 |
2 |
顎下腺腫瘍摘出術 | 1 | |
顎下腺摘出術 | 4 | |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 4 | |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 1 | |
耳下腺悪性腫瘍手術(切除) | 1 | |
甲状腺・副甲状腺(9件) | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉) |
3 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1 | |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 4 | |
甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 1 | |
その他の頸部(6件) | 頸瘻摘出術 | 1 |
頸部郭清術(片側) | 4 | |
頸部郭清術(両側) | 1 | |
縦隔(1件) | 縦隔切開術(経胸腔によるもの) | 1 |
リンパ管・リンパ節(11件) | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 10 |
リンパ節摘出術(長径3cm以上) | 1 | |
総計 | 514 |