耳鼻咽喉科
医師のご案内
氏名 | 役職 | 専門医・資格など |
---|---|---|
池上 謙次 (いけがみ けんじ) |
部長 |
日本専門医機構 耳鼻咽喉科専門医 日本耳鼻咽喉科学会 専門研修指導医 日本耳鼻咽喉科学会 補聴器相談医 難病指定医 東京医科歯科大学 臨床教授 日本嚥下医学会 嚥下相談医 |
松﨑 理樹 (まつざき りき) |
医師 | |
瀬越 空人 (せごえ そらと) |
医師 |
耳鼻咽喉科について
耳鼻咽喉科のご紹介
耳鼻咽喉科は常勤医師3名と非常勤医師にて診療を行っております。内耳性めまいや急性難聴、炎症性疾患といった急性期疾患のほか、耳・鼻・咽頭・頭頚部良性/悪性腫瘍、顔面骨骨折など幅広く対応しております。頭頚部悪性腫瘍の一部や人工内耳等の特殊手術については、各種検査を迅速に行った上で、連携施設ないし専門施設へ速やかにご紹介させていただいております。
診療体制:平日および第1・3土曜日は一般外来を行っています。また火曜日の午前中のみ、特殊外来として補聴器外来も行っています。当科はいずれの曜日も完全予約制での診療となっております。
※補聴器外来では各種聴覚検査施行後、補聴器の試聴や調整を行っております。ただし、当科に受診歴のない方やしばらくぶりの受診となる方は、直接補聴器外来を受診(予約)することはできません。通常の耳鼻咽喉科診察をあらかじめ受けていただき、特殊な耳の病気がないかどうかなどを確認したうえで、補聴器外来へ移行させていただきます。
※アレルギー性鼻炎に対し、適応症例についてはレーザー治療も行っております。ご相談ください(一度は通常の受診が必要です)。
認定施設状況
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設
診療統計
予定入院件数(2020年)
症例数 | ||
耳(13例) | 滲出性中耳炎 | 4 |
真珠腫性中耳炎 | 4 | |
先天性耳瘻孔 | 2 | |
突発性難聴 |
3 |
|
鼻・副鼻腔(22例) |
慢性副鼻腔炎 | 10 |
上顎洞・篩骨洞・蝶形骨洞炎 | 2 | |
副鼻腔アスペルギローマ | 5 | |
鼻・副鼻腔腫瘍 | 1 | |
術後性上顎のう胞・前頭洞のう胞 | 1 | |
鼻中隔弯曲症・肥厚性鼻炎 | 2 | |
鼻腔良性腫瘍 |
1 |
|
口腔・咽喉頭(33例) |
扁桃腫瘍・声帯腫瘍 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 1 | |
扁桃肥大・慢性扁桃炎・アデノイド増殖症 | 22 | |
IgA腎症 | 3 | |
頬部皮膚良性腫瘍 | 1 | |
口蓋弓癌・中咽頭側壁癌 | 2 | |
下咽頭腫瘍 | 1 | |
顔面・頸部・気管(53例) |
舌癌 | 5 |
口腔底癌・下顎歯肉癌 | 5 | |
歯肉癌 | 1 | |
耳下腺癌・顎下腺癌 | 3 | |
梨状陥凹癌 | 3 | |
声門癌・喉頭癌 | 1 | |
気管癌 |
1 |
|
下顎骨悪性腫瘍 | 1 | |
甲状腺腫瘍・副甲状腺腫瘍 | 6 | |
悪性リンパ腫 | 2 | |
顎下腺・耳下腺腫瘍 | 8 | |
甲状腺腫瘍・腺腫様甲状腺腫 | 8 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 2 | |
顔面神経麻痺 | 2 | |
気道狭窄・気道閉塞 | 2 | |
顎下腺唾石症・耳下腺唾石症 | 2 | |
甲状舌管のう胞 | 1 | |
合計 | 118 |
緊急入院件数(2020年)
症例数 | ||
耳(29例) | 前庭機能障害・めまい症 | 12 |
突発性難聴 | 17 | |
鼻(2例) | 鼻出血症 | 1 |
鼻腔腫瘍 | 1 | |
口腔・咽喉頭(45例) | 伝染性単核症 | 1 |
下咽頭後部癌 | 1 | |
披裂喉頭蓋ひだ喉頭面癌 | 1 | |
急性咽頭喉頭炎・偽膜性喉頭炎 | 2 | |
連鎖球菌性扁桃炎 | 2 | |
急性扁桃炎・急性喉頭蓋炎・急性口蓋扁桃炎 |
6 |
|
扁桃周囲炎・膿瘍 | 27 | |
咽後膿瘍 | 1 | |
口腔底膿瘍 | 2 | |
軟口蓋挫創 | 1 | |
食道異物 | 1 | |
顔面・頸部・気管(24例) | 梨状陥凹癌 | 1 |
甲状腺癌 | 1 | |
頚部悪性腫瘍 | 1 | |
ハント症候群・顔面神経麻痺 | 16 | |
深頚部膿瘍 | 1 | |
気管狭窄症 | 1 | |
耳下腺炎 | 1 | |
オトガイ下膿瘍 | 1 | |
頬骨骨折 |
1 |
|
合計 | 100 |
手術件数(2020年)
名称 | 集計 | |
耳(109例) | 外耳道異物除去術(単純なもの) | 20 |
鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 1 | |
鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 4 | |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 46 | |
鼓膜切開術 | 28 | |
耳介血腫開窓術 | 3 | |
耳介腫瘍摘出術 | 1 | |
乳突削開術 | 4 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 2 | |
鼻(174例) | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術) | 2 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 20 | |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 1 | |
鼻甲介切除術(その他) | 4 | |
鼻腔粘膜焼灼術 | 107 | |
鼻骨骨折整復固定術 | 6 | |
鼻骨骨折徒手整復術 | 1 | |
鼻茸摘出術 | 1 | |
鼻中隔矯正術 | 7 | |
鼻内異物摘出術 | 10 | |
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) | 3 | |
下甲介粘膜焼灼術 | 1 | |
口腔・咽頭(117例) | アデノイド切除術 | 4 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 25 | |
咽後膿瘍切開術 | 1 | |
咽頭異物摘出術(簡単) | 8 | |
咽頭異物摘出術(複雑) | 6 | |
下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 1 | |
下顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 1 | |
下顎骨折観血的手術(片側) | 2 | |
口蓋扁桃手術(摘出) | 58 | |
口腔底膿瘍切開術 | 2 | |
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1 | |
喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 1 | |
喉頭膿瘍切開術 | 1 | |
甲状舌管嚢胞摘出術 | 1 | |
唾石摘出術(一連につき)深在性 | 1 | |
唾石摘出術(一連につき)表在性 | 2 | |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 2 | |
顔面・頸部(60例) | 顎下腺腫瘍摘出術 | 1 |
顎下腺摘出術 | 3 | |
顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) | 1 | |
耳下腺悪性腫瘍手術(切除) | 2 | |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 1 | |
耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 6 | |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 4 | |
甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘)(両側頸部外側区域郭清を伴うもの) | 1 | |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉) | 8 | |
副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺(上皮小体)摘出術) |
2 |
|
リンパ節摘出術(長径3cm以上) | 7 | |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 14 | |
リンパ節膿瘍切開術 | 2 | |
深頸部膿瘍切開術 | 2 | |
舌悪性腫瘍手術(切除) | 2 | |
舌腫瘍摘出術(その他) |
1 |
|
頬骨骨折観血的整復術 | 2 | |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | |
気管・食道(17例) | 気管狭窄症手術 | 1 |
気管口狭窄拡大術 | 1 | |
気管切開孔閉鎖術 | 2 | |
気管切開術 | 12 | |
食道異物摘出術(頸部手術によるもの) | 1 | |
その他(11件) | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100cm2以上) | 3 |
分層植皮術(100cm2以上200cm2未満) | 1 | |
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)その他の場合 | 1 | |
総計 | 482 |