周辺地図、当病院にに来られる際のアクセス方法、駐車場のご案内です。
感染症病棟のご案内
JR取手駅より関東鉄道バス
JR取手駅西口下車
バス乗り場、JAとりで総合医療センター 行きに乗ります
- バス乗車時間約6分ほどでJAとりで総合医療センター 終点に到着します
(なお、他の路線と共用していますので、行き先を確かめて乗車してください。)
JR取手駅東口下車
平成25年11月1日(金)より、新規路線バス「取手駅東口~井野団地~JAとりで総合医療センター線」の運行を開始いたしました。
JR取手駅(西口)⇒JAとりで総合医療センター 行き時刻表
関東鉄道バス
常磐線;取手駅⇔JAとりで総合医療センター 時刻表
平日用(月曜日~金曜日) | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 取手駅西口発 |
JAとりで 総合医療センター 発 |
時 | 取手駅西口発 |
JAとりで 総合医療センター 発 |
8 | 00 30 | 15 45 | 8 | 30 | 45 |
9 |
00 30 |
15 45 | 9 | 00 30 | 15 45 |
10 | 00 30 | 15 45 | 10 | 00 30 | 15 45 |
11 | 00 30 | 15 45 | 11 | 00 30 | 15 45 |
12 | 00 30 | 15 45 | 12 | 00 30 | 15 45 |
13 | 00 30 | 15 45 | 13 | 00 30 | 15 45 |
14 | 00 30 | 15 45 | 14 | 00 30 | 15 45 |
15 | 00 30 | 15 45 | 15 | 00 30 | 15 45 |
16 | 00 30 | 15 45 | 16 | 00 30 | 15 45 |
17 | 00 30 | 15 45 | 17 | 00 30 | 15 45 |
18 | 00 30 | 15 | 18 |
【注意】
8月13日~16日及び12月29日~31日は、土日祝日ダイヤで運行いたします。
JR取手駅(東口)⇒JAとりで総合医療センター 行き時刻表
平日(月曜日~金曜日) | ||
---|---|---|
時 | 取手駅東口発 | JAとりで総合医療センター発 |
9 | 50 | |
12 | 20 |
【注意】
8月13日~16日及び12月29日~31日は、土日祝日ダイヤで運行いたします。
JR取手駅よりタクシー
JR取手駅西口下車
JR取手駅西口タクシー乗り場よりJAとりで総合医療センター へご来院ください
乗車後、約6分ほどでJAとりで総合医療センター に到着します
お車
住所 | 茨城県取手市本郷2-1-1 |
---|---|
駐車料金 | 無料(900台収容可能) |
駐車場案内図
コミュニティバス 2019年3月1日改正
コミュニティバス運行の詳細については、
取手市役所コミュニティーバス時刻表PDF(別ウインドウで開きます)
運行ルート図PDF(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
中央循環東ルート時刻表
主なバス停留所名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 |
---|---|---|---|---|---|
取手ウェルネスプラザ | - | 8:25 | 9:55 | 11:25 | 12:40 |
取手駅東口 | - | 8:29 | 9:59 | 11:29 | 12:44 |
かたらいの郷 | 7:13 | 8:43 | 10:13 | 11:43 | 12:58 |
JAとりで総合医療センター | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | - |
取手市役所 着 | 7:42 | 9:12 | 10:42 | 12:12 | - |
取手市役所 発 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | - |
取手ウェルネスプラザ | 7:56 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | - |
取手駅東口 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | - |
主なバス停留所名 | 6便目 | 7便目 | 8便目 | 9便目 | |
取手ウェルネスプラザ | - | 15:40 | 17:10 | 18:40 | |
取手駅東口 | - | 15:44 | 17:14 | 18:44 | |
かたらいの郷 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:58 | |
JAとりで総合医療センター | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | |
取手市役所 着 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | |
取手市役所 発 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | |
取手ウェルネスプラザ | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:41 | |
取手駅東口 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
中央循環西ルート時刻表
主なバス停留所名 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 |
---|---|---|---|---|---|
取手ウェルネスプラザ | 7:15 | 8:45 | 10:15 | 11:45 | 14:30 |
取手駅東口 | 7:19 | 8:49 | 10:19 | 11:49 | 14:34 |
JAとりで総合医療センター | 7:29 | 8:59 | 10:29 | 11:59 | 14:44 |
取手市役所 着 | 7:38 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 14:53 |
取手市役所 発 | 7:42 | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 14:57 |
あけぼの | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 15:05 |
取手市役所 | 8:05 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 15:20 |
取手ウェルネスプラザ | 8:19 | 9:49 | 11:19 | 12:49 | 15:34 |
取手駅東口 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 12:53 | 15:38 |
主なバス停留所名 | 6便目 | 7便目 | 8便目 | ||
取手ウェルネスプラザ | 16:00 | 17:30 | 19:00 | ||
取手駅東口 | 16:04 | 17:34 | 19:04 | ||
JAとりで総合医療センター | 16:14 | 17:44 | 19:14 | ||
取手市役所 着 | 16:23 | 17:53 | 19:23 | ||
取手市役所 発 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | ||
あけぼの | 16:35 | 18:05 | 19:35 | ||
取手市役所 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | ||
取手ウェルネスプラザ | 17:04 | 18:34 | 20:04 | ||
取手駅東口 | 17:08 | 18:38 | 20:08 |
北部ルート時刻表
主なバス停留所名 | 1便目 | 3便目 | 5便目 | 7便目 | 9便目 |
---|---|---|---|---|---|
JAとりで総合医療センター | - | 10:00 | 13:45 | 16:20 | 18:55 |
取手市役所 | 7:20 | 10:11 | 13:56 | 16:31 | 19:06 |
あけぼの | 7:30 | 10:21 | 14:06 | 16:41 | 19:16 |
さくら荘 | 7:37 | 10:28 | 14:13 | 16:48 | 19:23 |
藤代スポーツセンター | 7:50 | 10:41 | 14:26 | 17:01 | 19:36 |
双葉団地 | - | - | 14:34 | 17:09 | 19:44 |
藤代庁舎 | 7:56 | 10:47 | 14:42 | 17:17 | 19:52 |
藤代駅北口 | 8:01 | 10:52 | 14:47 | 17:22 | 19:57 |
主なバス停留所名 | 2便目 | 4便目 | 6便目 | 8便目 | |
藤代駅北口 | 8:20 | 11:20 | 15:10 | 17:40 | |
藤代庁舎 | 8:24 | 11:24 | 15:14 | 17:44 | |
双葉団地 | 8:32 | 11:32 | - | - | |
藤代スポーツセンター | 8:40 | 11:40 | 15:21 | 17:51 | |
さくら荘 | 8:53 | 11:53 | 15:34 | 18:04 | |
あけぼの | 9:01 | 12:01 | 15:42 | 18:12 | |
取手市役所 | 9:12 | 12:12 | 15:53 | 18:23 | |
JAとりで総合医療センター | 9:22 | 12:22 | 16:03 | 18:33 |
東北部ルート時刻表
主なバス停留所名 | 2便目 | 12便目 |
---|---|---|
藤代庁舎 | 8:30 | 19:00 |
JAとりで総合医療センター | 8:49 | 19:19 |
藤代庁舎 | 9:04 | 19:34 |
藤代駅北口 | 9:08 | 19:38 |
東南部ルート時刻表
主なバス停留所名 | 1便目 | 3便目 | 5便目 |
---|---|---|---|
かたらいの郷 | - | 10:50 | 15:30 |
取手駅東口 | - | 11:00 | 15:40 |
取手ウェルネスプラザ | - | 11:04 | 15:44 |
JAとりで総合医療センター | - | 11:12 | 15:52 |
光風台団地 | - | 11:24 | 16:04 |
藤代庁舎 | - | 11:41 | 16:21 |
藤代駅北口 | - | 11:46 | 16:26 |
藤代駅南口 | 8:10 | 11:52 | 16:32 |
桜が丘 | 8:17 | 11:59 | 16:39 |
かたらいの郷 | 8:37 | 12:19 | 16:59 |
主なバス停留所名 | 2便目 | 4便目 | 6便目 |
かたらいの郷 | 8:55 | 13:40 | 17:30 |
桜が丘 | 9:11 | 13:56 | 17:46 |
藤代駅南口 | 9:20 | 14:05 | 17:55 |
藤代駅北口 | 9:26 | 14:11 | 18:01 |
藤代庁舎 | 9:31 | 14:16 | 18:06 |
光風台団地 | 9:44 | 14:29 | 18:19 |
JAとりで総合医療センター | 9:56 | 14:41 | 18:31 |
取手ウェルネスプラザ | 10:03 | 14:48 | 18:38 |
取手駅東口 | 10:07 | 14:52 | 18:42 |
かたらいの郷 | 10:18 | 15:03 | 18:53 |
【注意】
8月13日~16日及び12月29日~31日は、土日祝日ダイヤで運行いたします。