放射線治療科
放射線治療件数
| 部位(原発巣で分類) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 脳・脊髄・腫瘍 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 頭頚部腫瘍(甲状腺腫瘍を含む) | 15 | 10 | 13 | 19 | 4 |
| 食道癌 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 肺癌・気管・縦隔腫瘍 | 19 | 19 | 10 | 16 | 10 |
| 乳癌(温存術後) | 33 | 46 | 29 | 20 | 9 |
| 乳癌 | 16 | 18 | 10 | 6 | 4 |
| 肝・胆・膵癌 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 胃・小腸・結腸・直腸癌 | 13 | 12 | 5 | 11 | 8 |
| 婦人科腫瘍 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 泌尿器系(前立腺癌) | 50 | 69 | 49 | 37 | 23 |
| 泌尿器系腫瘍 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 造血器リンパ腫瘍 | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 |
| 皮膚・骨・軟部腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他(悪性腫瘍) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 良性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総件数 | 194 | 212 | 146 | 146 | 81 |



















