膠原病・リウマチ内科
診療統計
入院患者数(2023年度)
| 関節リウマチ(悪性関節リウマチを含む) |
24 |
| 全身性エリテマトーデス | 8 |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 4 |
| 全身性強皮症 | 2 |
| 血管炎症候群 | 13 |
| シェーグレン症候群 | 1 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
| 成人発症スティル病 | 2 |
| 結晶性関節炎 | 6 |
| サルコイドーシス | 1 |
| 再発性多発軟骨炎 | 1 |
| その他 |
16 |
メニュー
| 関節リウマチ(悪性関節リウマチを含む) |
24 |
| 全身性エリテマトーデス | 8 |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 4 |
| 全身性強皮症 | 2 |
| 血管炎症候群 | 13 |
| シェーグレン症候群 | 1 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
| 成人発症スティル病 | 2 |
| 結晶性関節炎 | 6 |
| サルコイドーシス | 1 |
| 再発性多発軟骨炎 | 1 |
| その他 |
16 |