膠原病・リウマチ内科
診療統計
入院患者数(2024年度)
| 関節リウマチ(悪性関節リウマチを含む) |
17 |
| 全身性エリテマトーデス | 5 |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 8 |
| 全身性強皮症 | 5 |
| 混合性結合組織病 | 3 |
| 血管炎症候群 | 16 |
| シェーグレン症候群 | 1 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
| 成人発症スティル病 | 4 |
| 結晶性関節炎 | 1 |
| サルコイドーシス | 4 |
| ベーチェット病 | 2 |
| 家族性地中海熱 | 2 |
| その他 |
14 |
メニュー
| 関節リウマチ(悪性関節リウマチを含む) |
17 |
| 全身性エリテマトーデス | 5 |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 8 |
| 全身性強皮症 | 5 |
| 混合性結合組織病 | 3 |
| 血管炎症候群 | 16 |
| シェーグレン症候群 | 1 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
| 成人発症スティル病 | 4 |
| 結晶性関節炎 | 1 |
| サルコイドーシス | 4 |
| ベーチェット病 | 2 |
| 家族性地中海熱 | 2 |
| その他 |
14 |