産婦人科
診療統計
手術件数
| 2022年度 | 2023年度 | ||
| 産科 | 帝王切開術 |
60 (緊急23) |
63 (緊急35) |
| 異所性妊娠手術 | 3 | 4 | |
| 子宮内容除去術 | 17 | 8 | |
| 頚管縫縮術 | 6 | 4 | |
| 良性疾患 | |||
| 婦人科 | 腹式単純子宮全摘術 | 35 | 22 |
| 腹式子宮筋腫核出術 | 7 | 2 | |
| 腹式付属器摘出術 | 2 | 9 | |
| 腹式卵巣嚢腫核出術 | 1 | 0 | |
| 腟式単純子宮全摘術(骨盤臓器脱、その他) | 27 | 28 | |
| 骨盤臓器脱手術(腟壁形成術) | 1 |
2 |
|
| 腟閉鎖術 |
24 | 9 | |
| 腟式子宮筋腫核出術 | 4 | 1 | |
| 腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術(LAVH) | 1 | 1 | |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術(LM) | 3 | 1 | |
| 腹腔鏡下子宮全摘術(TLH) | 17 | 18 | |
| 腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術(LC) | 16 | 21 | |
| 腹腔鏡下付属器切除術(LSO) | 23 | 34 | |
| 子宮鏡下手術(TCR) | 21 | 27 | |
| コンジローマ切除術 | 1 | 0 | |
| 子宮内膜掻爬術 | 4 | 13 | |
| その他(バルトリン腺嚢胞摘出術、血腫除去術など) | 7 | 8 | |
| 悪性疾患 | |||
| 子宮頚癌 | 円錐切除術(LEEP) | 28 | 20 |
| 腹式単純子宮全摘術 | 2 | 1 | |
| 腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 2 | ||
| 腹式準広汎子宮全摘術 | 1 | ||
| 腹式広汎子宮全摘術 | 1 | ||
| 子宮体癌 | 腹式単純子宮全摘術 | 15 | 18 |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 | 1 | 0 | |
| 腹式準広汎子宮全摘術 | 4 | ||
| 卵巣癌 | 卵巣癌手術 | 19 | 12 |
| その他 | 12 | 11 |





















