平成29年度 JAとりで総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1402 216 298 569 497 609 1584 2609 1529 293
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 159 2.97 3.03 0.00 68.99
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 158 9.45 10.61 1.90 75.92
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 1.2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  143 3.99 4.62 0.00 69.56
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 91 9.25 8.73 0.00 73.33
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 14.94 17.71 18.06 80.44
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 162 6.12 6.32 0.62 2.62
040090xxxxxx0x 気管支肺炎、急性細気管支炎、下気道感染(その他)定義副傷病なし 89 5.70 5.94 0 0.90
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 65 4.18 5.50 0 4.48
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 64 8.13 6.18 3.13 7.13
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 7.45 5.70 0 7.45
0400801199x00x肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし   長期入院患者あり(在院118日) 該当患者を外れ値として除外した場合 平均在院日数4.88日 
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 102 3.81 5.15 0 69.87
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 59 6.80 6.64 0 59.36
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない 53 6.45 5.56 0 36.32
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 7.85 7.40 0 64.83
060035xx0101xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置2-1あり 22 29.18 30.71 0 71.41
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160760xx97xx1x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 69 2.83 5.21 1.32 61.64
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 58 34.10 27.09 44.83 77.15
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 処置2なし 20 19.35 17.28 5.00 72.15
160700xx97xx0x 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病なし 17 2.82 5.54 0.00 49.76
160850xx97xx0x 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 定義副傷病なし 13 9.23 9.49 0.00 47.85
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 10.70 11.75 10.81 75.78
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内出血(非外傷性硬膜下血腫以外) 30 29.77 19.10 20.00 68.23
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 4.72 7.34 10.34 73.34
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 23 2.09 3.14 0.00 66.39
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし 定義副傷病なし 14 20.64 21.61 7.14 70.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 132 2.04 2.67 0.00 72.95
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 83 9.90 7.64 0.00 74.82
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 40 10.70 9.73 0.00 76.23
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 37 7.78 7.31 0.00 75.35
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 処置22あり 定義副傷病なし 32 8.00 11.29 0.00 72.38
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全的術等 61 12.08 9.75 0.00 34.08
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 57 10.04 9.27 0.00 72.91
12002xxx99x40x 子宮頚・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり  45 4.51 4.98 0.00 63.29
120180xx99xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 42 7.86 6.70 0.00 32.81
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全的術等 34 10.94 6.28 0.00 49.24
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 201 2.09 2.85 0.00 74.53
100060xx97x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし)手術あり 処置2-1あり 定義副傷病なし 85歳未満 - - - - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 47 8.23 7.23 0.00 56.04
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 38 8.05 8.01 0.00 18.21
030428xxxxxxxx 突発性難聴 30 9.60 9.18 0.00 62.70
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 30 6.33 7.22 0.00 41.33
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 24 8.04 7.58 0.00 58.33
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 52 9.38 11.73 0.00 68.87
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 40 7.55 8.95 0.00 70.68
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 11 9.55 10.89 0.00 53.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) - - - - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊脊髄を除く) - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 94 21 8 22 5 31 1 7
大腸癌 15 15 27 17 10 29 1 7
乳癌 6 9 1 1 1 5 1 7
肺癌 4 6 26 66 1 49 1 7
肝癌 6 6 1 13 0 36 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 67 8.12 23.17
中等症 161 23.47 74.48
重症 52 33.29 80.52
超重症 55 35.71 81.73
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 334 37.60 72.45 20.36
その他 72 18.81 70.40 9.72
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 19 42.84 29.26 57.89 77.26
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K615-3 血管塞栓術(その他のもの) - - - - -
K618-1 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 121 1.17 9.98 3.31 75.69
K653-2 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 93 1.05 7.24 0 73.30
K654 内視鏡的消化管止血術 54 0.52 11.81 0 71.83
K721-1 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) 34 1.59 3.41 0 71.68
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 26 0.73 12.24 9.09 72.82
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K549-3 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 90 0.92 2.64 0 70.37
K595-1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチを伴うもの) 41 1.27 2.00 0 67.73
K549-2 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 30 0.27 8.63 3.33 69.77
K549-3 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 26 1.65 3.15 0 70.58
K546-3 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) 23 0.96 1.91 0 63.74
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術(腹腔動脈(大動脈を除く)) 63 3.10 8.49 4.76 69.57
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 44 0.77 1.30 2.27 70.25
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 13 3.77 18.38 0 59.38
K607-3 上腕動脈表在化法 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K611-3 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頚部その他に設置した場合) - - - - -
K331 鼻腔粘膜焼灼術 - - - - -
K626-1 リンパ節摘出術(直径3cm未満) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K913-1 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) - - - - -
K715-1 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
K913-2 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 110 1.31 5.33 0.91 61.53
K633-5 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 100 1.14 1.62 0 69.6
K718-1 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 50 0.22 5.2 0 36.72
K611-3 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頚部その他に設置した場合) 26 0.88 3.27 0 72.08
K719-3 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 18 6.78 25.72 0 70.94
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K046-1 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 84 7.88 69.55 23.80 79.58
K081-1 人工骨頭挿入術(股、肩) 53 3.70 61.55 13.20 78.81
K082-1 人工関節置換術(肩、股、膝) 51 2.35 29.02 5.88 71.51
K046-2 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 39 0.44 1.82 2.56 69.15
K048-3 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) 26 0 1 0 63.62
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 32 0.34 10.31 15.63 77.31
K177-1 脳動脈瘤頸部クリッピング術(1箇所) 19 1.16 18.42 5.26 69.16
K169-2 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 18 3.72 16.28 16.67 67.94
K164-3 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内のもの) 13 3.23 57.00 46.15 70.46
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 7.64 15.27 9.09 74.55
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K633-5 腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) 22 1.00 1.00 0 3.86
K718-1 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 17 0.12 2.59 0 11.53
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 10 0.30 3.90 10.00 11.30
K7151 腸重積整復術 10 0.10 2.40 0 1.00
K836 停留精巣固定術 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K030-1 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) - - - - -
K007-2 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
K005-2 皮膚、皮下腫瘍摘出術(直径2cm以上4cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K803-6イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 120 1.27 7.68 0 75.73
K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他のもの) 32 1.63 8.31 0 75.16
K783-2 経尿道的尿管ステント留置 27 0.19 7.48 0 61.04
K773-3 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 14 2.43 10.14 0 72.93
K798-1 膀胱結石、異物摘出術(経尿道的手術) 14 1.43 6.14 0 74.71
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K898-2 帝王切開術(選択帝王切開) 83 3.06 10.01 0 33.77
K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全的術 38 1.39 10.39 0 51.29
K865-4 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全的術) 36 1.61 9.89 0 71.14
K888-2 子宮附属期腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの) 31 1.48 7.00 0 48.61
K877 子宮全的術 26 1.69 11.38 0 49.19
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K282-1ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 204 0.19 1.00 0 74.56
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 39 1.03 6.56 0 57.33
K377-2 口蓋扁桃手術(摘出) 35 1.00 6.71 0 19.11
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 31 0.29 5.29 0 42.74
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 17 0.94 5.00 0 56.71
K457-1 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 14 1.00 6.36 0 53.71
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 5 0.05
異なる 18 0.18
180010 敗血症 同一 50 0.52
異なる 49 0.51
180035 その他の真菌感染症 同一 6 0.06
異なる 5 0.52
180040 手術・処置等の合併症 同一 74 0.77
異なる 3 0.03
更新履歴