280	脳神経内科	1	Ｋ664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	19	42.84	29.26	57.89	77.26						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	Ｋ654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4													
280	脳神経内科	5													
050	呼吸器内科	1	Ｋ615-3	血管塞栓術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	2	Ｋ618-1	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	Ｋ386	気管切開術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4													
050	呼吸器内科	5													
500	消化器内科	1	Ｋ688	内視鏡的胆道ステント留置術	121	1.17	9.98	3.31	75.69						
500	消化器内科	2	Ｋ653-2	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	93	1.05	7.24	0	73.30						
500	消化器内科	3	Ｋ654	内視鏡的消化管止血術	54	0.52	11.81	0	71.83						
500	消化器内科	4	Ｋ721-1	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（直径2ｃｍ未満）	34	1.59	3.41	0	71.68						
500	消化器内科	5	Ｋ722	小腸結腸内視鏡的止血術	26	0.73	12.24	9.09	72.82						
350	循環器内科	1	Ｋ549-3	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	90	0.92	2.64	0	70.37						
350	循環器内科	2	Ｋ595-1	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチを伴うもの）	41	1.27	2.00	0	67.73						
350	循環器内科	3	Ｋ549-2	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	30	0.27	8.63	3.33	69.77						
350	循環器内科	4	Ｋ549-3	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	26	1.65	3.15	0	70.58						
350	循環器内科	5	Ｋ546-3	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	23	0.96	1.91	0	63.74						
410	腎臓内科	1	Ｋ610-3	内シャント設置術（腹腔動脈（大動脈を除く））	63	3.10	8.49	4.76	69.57						
410	腎臓内科	2	Ｋ616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	44	0.77	1.30	2.27	70.25						
410	腎臓内科	3	Ｋ635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	13	3.77	18.38	0	59.38						
410	腎臓内科	4	Ｋ607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	Ｋ654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	Ｋ611-3	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頚部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	2	Ｋ331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	Ｋ626-1	リンパ節摘出術（直径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	Ｋ913-1	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	Ｋ715-1	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	Ｋ913-2	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	Ｋ672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	110	1.31	5.33	0.91	61.53						
110	外科	2	Ｋ633-5	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	100	1.14	1.62	0	69.6						
110	外科	3	Ｋ718-1	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	50	0.22	5.2	0	36.72						
110	外科	4	Ｋ611-3	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頚部その他に設置した場合）	26	0.88	3.27	0	72.08						
110	外科	5	Ｋ719-3	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	18	6.78	25.72	0	70.94						
120	整形外科	1	Ｋ046-1	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	84	7.88	69.55	23.80	79.58						
120	整形外科	2	K081-1	人工骨頭挿入術（股、肩）	53	3.70	61.55	13.20	78.81						
120	整形外科	3	Ｋ082-1	人工関節置換術（肩、股、膝）	51	2.35	29.02	5.88	71.51						
120	整形外科	4	Ｋ046-2	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	39	0.44	1.82	2.56	69.15						
120	整形外科	5	Ｋ048-3	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	26	0	1	0	63.62						
150	脳神経外科	1	Ｋ164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	32	0.34	10.31	15.63	77.31						
150	脳神経外科	2	Ｋ177-1	脳動脈瘤頸部クリッピング術（1箇所）	19	1.16	18.42	5.26	69.16						
150	脳神経外科	3	Ｋ169-2	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	18	3.72	16.28	16.67	67.94						
150	脳神経外科	4	Ｋ164-3	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内のもの）	13	3.23	57.00	46.15	70.46						
150	脳神経外科	5	Ｋ609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	7.64	15.27	9.09	74.55						
180	小児外科	1	Ｋ633-5	腹腔鏡下ヘルニア手術（閉鎖孔ヘルニア）	22	1.00	1.00	0	3.86						
180	小児外科	2	Ｋ718-1	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	0.12	2.59	0	11.53						
180	小児外科	3	Ｋ718-2	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	10	0.30	3.90	10.00	11.30						
180	小児外科	4	Ｋ7151	腸重積整復術	10	0.10	2.40	0	1.00						
180	小児外科	5	Ｋ836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	Ｋ030-1	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	Ｋ007-2	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	Ｋ005-2	皮膚、皮下腫瘍摘出術（直径2ｃｍ以上4ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	Ｋ803-6イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	120	1.27	7.68	0	75.73						
310	泌尿器科	2	Ｋ841-2	経尿道的レーザー前立腺切除術（その他のもの）	32	1.63	8.31	0	75.16						
310	泌尿器科	3	Ｋ783-2	経尿道的尿管ステント留置	27	0.19	7.48	0	61.04						
310	泌尿器科	4	Ｋ773-3	腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術	14	2.43	10.14	0	72.93						
310	泌尿器科	5	Ｋ798-1	膀胱結石、異物摘出術（経尿道的手術）	14	1.43	6.14	0	74.71						
320	産婦人科	1	Ｋ898-2	帝王切開術（選択帝王切開）	83	3.06	10.01	0	33.77						
320	産婦人科	2	Ｋ877-2	腹腔鏡下膣式子宮全的術	38	1.39	10.39	0	51.29						
320	産婦人科	3	Ｋ865-4	子宮脱手術（膣壁形成手術及び子宮全的術）	36	1.61	9.89	0	71.14						
320	産婦人科	4	Ｋ888-2	子宮附属期腫瘍摘出術（腹腔鏡によるもの）	31	1.48	7.00	0	48.61						
320	産婦人科	5	Ｋ877	子宮全的術	26	1.69	11.38	0	49.19						
230	眼科	1	Ｋ282-1ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	204	0.19	1.00	0	74.56						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	Ｋ340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型（汎副鼻腔手術）	39	1.03	6.56	0	57.33						
240	耳鼻咽喉科	2	Ｋ377-2	口蓋扁桃手術（摘出）	35	1.00	6.71	0	19.11						
240	耳鼻咽喉科	3	Ｋ368	扁桃周囲膿瘍切開術	31	0.29	5.29	0	42.74						
240	耳鼻咽喉科	4	Ｋ340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	17	0.94	5.00	0	56.71						
240	耳鼻咽喉科	5	Ｋ457-1	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	14	1.00	6.36	0	53.71						
