280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術：なし 手術処置等１：なし 手術処置等２：４あり 定義副傷病：なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	46	12.80	16.13	4.35	70.04						
280	脳神経内科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術処置等２：なし	33	7.27	6.22	3.03	68.94						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術：なし 手術処置等１：なし 手術処置等２：２あり 定義副傷病：なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	15.21	16.16	18.18	73.12						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術：なし 手術処置等２：なし 定義副傷病：なし	27	8.93	7.10	11.11	45.15						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術：なし	15	7.20	5.01	0	66.00						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術：なし 手術処置等１：あり 手術処置等２：なし	73	2.73	3.34	0	70.05						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	47	20.64	18.84	8.51	75.43						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	35	25.29	20.84	22.86	85.00						
340	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	33	2.00	2.03	0	59.09						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	29	9.97	13.61	0	75.34						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	137	7.53	9.79	3.65	77.50						
500	消化器内科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	54	7.72	8.89	0	70.48						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術　処置２なし	53	8.28	8.27	0	75.36						
500	消化器内科	4	060370xx99x00x	腹膜炎，腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	32	13.28	12.77	3.13	63.66						
500	消化器内科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	25	2.68	2.63	0	68.28						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	141	2.99	3.01	2.13	69.98						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	104	4.14	4.40	1.92	71.85						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし　定義副傷病なし	70	3.04	3.15	0	73.07						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	47	17.47	17.71	8.51	79.79						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	40	10.13	10.80	0	81.00						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	109	5.86	6.19	0	1.24						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	81	5.57	6.17	3.70	0						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	71	5.18	6.64	2.82	3.90						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし	69	4.04	5.39	0	5.09						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ，ウイルス性肺炎　処置２なし	60	4.60	5.73	0	2.77						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	119	3.18	4.85	0	70.84						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	44	7.00	7.13	0	67.16						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	5.38	6.37	0	61.13						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	5.70	5.45	0	45.73						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	19	10.68	9.79	0	58.94						
120	整形外科	1	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	81	2.65	5.54	0	60.89						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	36	33.72	25.94	41.67	80.61						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病なし	21	3.14	5.94	0	45.67						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨，上腕，大腿等	18	4.94	15.09	0	74.56						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨，上腕，大腿等　定義副傷病なし	17	3.06	5.59	0	26.65						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　処置２なし　定義副傷病なし	44	9.84	11.86	9.09	76.64						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり　処置２なし	27	2.33	3.01	0	68.89						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	21	12.00	18.81	33.33	68.19						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	17	3.94	7.34	5.88	71.82						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　処置２なし　定義副傷病なし	12	4.08	9.24	0	67.75						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	30	3.00	2.81	0	4.30						
180	小児外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	19	4.26	9.79	0	10.89						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	3.58	5.45	0	10.75						
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	3.13	-	-						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術	-	-	3.19	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	24	9.46	12.55	4.17	64.71						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	7.50	9.00	0	73.00						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	14	2.07	4.01	0	53.43						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　その他の手術あり　処置１なし	-	-	4.67	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	-	-	7.90	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x1x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　定義副傷病あり	142	2.26	4.20	0	83.43						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	66	7.62	7.25	0	75.23						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　処置１なし　定義副傷病なし	41	6.22	5.61	0	65.83						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	40	8.95	7.07	2.50	74.50						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	37	8.03	8.52	0	74.43						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの等	40	8.93	6.21	0	49.63						
220	産婦人科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	35	7.46	6.69	0	31.71						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	33	4.33	4.58	0	64.42						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	33	9.03	8.65	0	75.12						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	30	10.33	6.09	0	44.40						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	175	2.00	2.78	0.57	76.07						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障，水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.66	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	8.49	6.80	0	57.24						
240	耳鼻咽喉科	2	030200xxxxxxxx	腺内唾石	38	9.42	6.30	0	30.71						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	27	6.70	7.76	0	50.26						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	23	10.26	8.93	0	63.70						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	22	8.91	7.24	0	64.09						
570	膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	15.86	15.48	0	66.71						
570	膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　処置２なし	11	26.36	16.09	0	76.45						
570	膠原病内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	-	-	18.84	-	-						
570	膠原病内科	4	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	26.18	-	-						
570	膠原病内科	5	070560xx97x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　処置２＿６あり	-	-	68.40	-	-						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	48	86.54	25.94	4.17	82.06						
260	リハビリテーション科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	18	48.28	21.53	5.56	72.94						
260	リハビリテーション科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	13	84.62	18.81	7.69	71.54						
260	リハビリテーション科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-		-	-						
260	リハビリテーション科	5	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-		-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	44	4.05	8.48	0	71.30						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	36	15.08	11.67	8.33	69.19						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	23	12.83	14.23	4.35	69.26						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし	20	7.65	7.00	0	56.45						
410	腎臓内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	16	15.94	17.71	12.5	77.81						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	21	20.00	15.79	0	73.86						
480	血液内科	2	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　処置２＿６あり	12	6.00	25.15	0	78.92						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　処置２＿２あり	-	-	39.36	-	-						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　処置２＿４あり　定義副傷病なし	-	-	20.30	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　処置２＿４あり　定義副傷病なし	-	-	31.30	-	-						
450	内分泌代謝内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	27	10.78	14.10	0	58.96						
450	内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	19	13.53	13.41	0	54.95						
450	内分泌代謝内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病あり　８５歳未満	10	11.30	14.74	0	74.00						
450	内分泌代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.96	-	-						
450	内分泌代謝内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（１歳以上）　処置２なし	-	-	19.29	-	-						
