010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	163	8.20	10.08	3.07	76.42						
010	内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１−なし、１,２あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	122	4.09	4.47	0	72.02						
010	内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	122	2.87	6.77	0.82	69.70						
010	内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	92	2.60	3.43	1.09	73.61						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	86	14.34	17.66	13.95	83.42						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）定義副傷病名なし	139	5.51	6.19	0.72	1.14						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	127	5.62	6.62	0	3.48						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　　手術処置２なし	65	5.02	6.14	0	3.18						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	60	5.62	5.71	0	3.18						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　　手術処置２なし	38	3.79	5.42	0	4.13						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	102	3.31	4.96	0	71.33						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	67	5.12	5.49	0	31.40						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	54	6.91	7.30	0	65.87						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	48	6.35	6.52	0	63.19						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	24	7.54	8.95	0	70.75						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	64	57.86	26.30	18.75	80.33						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	46	2.78	5.68	0	62.11						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病名なし　	16	2.94	5.55	0	29.38						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術処置２なし	15	17.93	16.80	0	73.47						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病名なし	15	5.27	6.07	0	46.53						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	41	37.34	18.72	29.27	69.07						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	38	10.08	11.80	5.26	75.34						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	30	2.03	3.02	0	68.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	24	5.63	7.35	4.17	49.33						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	14	8.21	9.69	0	70.36						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　定義副傷病名なし	101	2.01	2.53	0	73.51						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	76	9.79	7.40	1.32	74.96						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置１なし　手術処置２なし	37	7.62	7.20	0	72.68						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	36	10.50	8.65	0	73.69						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	22	7.41	10.97	0	74.64						
220	産婦人科	1	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	52	8.88	6.52	0	30.75						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	48	13.02	9.70	0	34.63						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	42	8.81	8.86	0	73.17						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	33	9.06	6.28	0	43.24						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術処置２なし	26	20.35	19.69	15.38	31.85						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	207	2.00	2.84	0	75.29						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	100070xx97x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術あり　手術処置２−１あり　定義副傷病名なし　85歳未満	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	100060xx97x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術あり　手術処置２−１あり　定義副傷病名なし　85歳以上	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	54	8.50	7.89	0	26.11						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	36	8.75	7.04	0	62.83						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	35	10.06	9.02	0	62.71						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	34	7.53	7.27	0	47.71						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	15	5.40	5.43	0	40.87						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　　手術処置１なし	25	14.08	12.51	16.00	75.32						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	7.65	8.98	0	65.53						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術処置１なし	-	-	-	-	-						
