令和4年度 JAとりで総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 448 114 230 425 393 502 982 2342 1694 342
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 50 24.90 15.97 24.00 72.94
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 19.97 16.01 13.79 75.90
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 19 10.84 7.33 0.00 67.21
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名-1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 17.20 19.35 13.33 77.00
010061xxxxx0xx 過性脳虚血発作 手術処置等2なし 15 8.80 6.30 0.00 70.13
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置等2なし 15歳以上 患者数15 平均在院日数(自院)33.53 平均在院日数(全国)16.85 転院率0.00 平均年齢49.80 
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし 55 14.87 9.48 14.55 73.98
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 53 2.19 3.05 0.00 75.87
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2なし 44 18.09 18.57 4.55 74.66
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 27 14.52 13.49 18.52 75.81
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし 24 21.33 21.11 12.50 83.75
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 196 7.00 8.94 0.00 77.61
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 52 3.04 2.64 0.00 68.02
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 40 7.20 9.00 7.50 70.40
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 34 8.82 7.63 0.00 65.44
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 33 8.09 7.76 0.00 77.97
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2なし 98 3.93 4.26 0.00 70.34
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 88 2.95 3.04 1.14 68.42
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 64 3.09 3.22 0.00 71.38
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2なし 58 4.26 4.65 1.72 67.81
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 58 18.97 17.54 15.52 81.21
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術処置等2なし 40 6.73 6.13 5.00 0.00
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし 34 4.32 9.48 0.00 2.44
040100xxxxx00x 喘息 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 29 4.79 6.05 0.00 3.59
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 25 7.40 13.61 0.00 2.76
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術処置等1あり 24 1.08 2.09 0.00 4.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 112 4.25 4.59 0.00 72.62
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 37 5.27 6.07 0.00 64.49
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 37 6.14 6.93 0.00 61.73
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1なし 定義副傷病名なし 29 12.28 15.40 0.00 68.14
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 28 4.93 5.32 0.00 41.57
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 57 30.54 26.42 15.79 80.98
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 43 3.91 4.86 0.00 58.00
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 25 22.08 20.14 0.00 70.92
160850xx01xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 18 14.78 18.34 5.56 60.50
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 16 21.69 22.44 0.00 73.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 10.05 11.85 7.32 78.85
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 33 18.39 8.54 15.15 77.85
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 29.04 19.58 53.85 70.38
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 14 2.29 3.23 0.00 67.50
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 13.29 20.55 7.14 73.07
160100xx99x00x については100日~150日の長期入院患者3名を含む
010040x099000x については60日、85日、150日の長期入院患者3名を含む
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 32 3.00 2.78 0.00 4.75
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 14 3.00 3.00 0.00 2.79
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 10 3.80 5.32 0.00 11.30
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 - - 3.73 - -
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし - - 9.46 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 207 2.11 2.45 0.00 73.78
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 91 8.02 6.85 0.00 74.86
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 39 11.36 11.30 0.00 70.69
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 37 5.27 5.29 0.00 64.86
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし 22 7.36 7.20 4.55 67.77
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 45 7.04 8.07 0.00 75.96
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 39 12.41 9.27 0.00 48.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 38 9.00 6.04 0.00 46.50
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 38 11.84 9.38 0.00 34.58
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 30 2.10 3.02 0.00 38.43
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 141 2.05 2.63 0.00 77.05
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり - - 14.28 - -
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり - - 3.09 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 30 8.87 7.73 0.00 22.67
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 25 7.76 6.23 0.00 59.00
030428xxxxxxxx 突発性難聴 17 9.71 8.56 0.00 65.35
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし 14 5.93 8.15 0.00 49.07
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 13 9.92 8.81 0.00 61.62
膠原病リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 23 14.39 14.67 0.00 59.52
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし - - 19.61 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし - - 15.73 - -
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり - - 34.59 - -
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 - - 16.19 - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 47 4.57 7.59 0.00 70.87
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 29 14.17 13.82 6.90 73.59
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 15 17.00 11.77 6.67 71.60
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 16.62 13.61 7.69 75.85
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 12 16.58 14.44 0.00 78.33
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 10 13.90 10.00 0.00 72.60
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり - - 19.67 - -
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし - - 18.00 - -
130030xx97x60x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし - - 30.51 - -
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり - - 29.52 - -
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 45 8.69 14.28 0.00 66.31
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 10.69 13.43 0.00 53.46
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - - 10.58 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし - - 21.11 - -
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし - - 19.61 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 58 8 8 17 1 12 15
大腸癌 32 31 18 32 4 30 8 9
乳癌 1 0 0 0 0 1 18
肺癌 5 1 5 29 1 43 8
肝癌 2 5 0 13 1 33 8 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 13.39 69.67
中等症 61 17.47 79.78
重症 15 15.53 79.20
超重症 7 57.86 79.00
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 203 46.80 76.73 21.67
その他 31 51.45 70.19 22.58
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 10 37.7 62.50 20.00 78.30
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 - - - - -
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 143 1.32 6.93 1.40 77.62
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 54 0.39 1.61 0.00 71.41
K654 内視鏡的消化管止血術 50 1.04 12.78 10.00 72.32
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 48 1.27 5.23 0.00 78.29
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 32 1.03 6.03 0.00 78.66
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 97 1.75 3.65 2.06 70.93
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 49 1.02 2.12 2.04 69.18
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 30 0.07 9.80 0.00 70.00
K597-2 ペースメーカー交換術 24 2.08 6.75 0.00 79.50
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 20 1.50 6.45 0.00 78.90
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 79 1.01 3.87 0.00 63.52
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 69 0.96 2.10 0.00 70.43
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 44 1.00 3.09 0.00 75.91
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 30 0.70 3.33 0.00 44.27
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 18 2.89 13.89 0.00 71.39
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 46 2.43 21.04 13.04 73.98
K0821 人工関節置換術  肩、股、膝 46 2.24 19.65 0.00 71.52
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 44 1.11 4.43 2.27 58.52
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 30 1.50 5.43 0.00 61.67
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 29 2.66 30.90 17.24 81.17
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 45 0.22 9.00 11.11 79.82
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 15 3.07 33.13 13.33 72.27
K1781 脳血管内手術 1箇所 12 0.83 15.58 0.00 65.67
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 23 1.00 1.00 0.00 5.04
K836 停留精巣固定術 13 1.00 1.00 0.00 2.92
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 11 1.00 1.00 0.00 4.91
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 10 0.40 2.40 0.00 11.30
K8381 精索捻転手術 対側の精巣固定術を伴うもの - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 114 1.25 6.66 0.00 75.33
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 39 0.28 6.95 2.56 72.31
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 38 0.97 3.26 0.00 65.18
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 37 1.03 9.81 0.00 70.84
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 14 2.00 3.29 0.00 73.43
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 40 1.00 6.98 0.00 45.55
K877 子宮全摘術 39 1.33 11.31 0.00 50.26
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 36 1.64 9.81 0.00 34.67
K867 子宮頸部(腟部)切除術 30 0.10 1.00 0.00 38.43
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 23 0.87 9.96 0.00 33.65
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 144 0.25 1.00 0.00 76.99
K220 結膜縫合術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 32 1.00 7.00 0.00 22.00
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 18 1.39 4.72 0.00 66.06
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 17 0.24 4.59 0.00 50.29
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 14 1.00 5.79 0.00 55.50
K347 鼻中隔矯正術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 66 3.11 6.11 3.03 72.52
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 44 1.43 4.30 2.27 71.30
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 - - - - -
K653-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K616-41 新型コロナウイルス感染の透析患者 在院日数160日を含む。 当該患者を除外した場合 43名 平均術前日数0.16日 平均術度日数1.98日 転院率0.00 平均年齢71.09
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの - - - - -
K331 鼻腔粘膜焼灼術 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K226 眼窩膿瘍切開術 - - - - -
K626-2 リンパ節膿瘍切開術 - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの - - - - -
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K154-3 定位脳腫瘍生検術 - - - - -
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの - - - - -
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
内分泌代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 - - - - -
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 - - - - -
K9203イ(1) 輸血 自己血貯血 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 液状保存の場合 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.03
異なる 24 0.32
180010 敗血症 同一 23 0.31
異なる 63 0.84
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.05
異なる 4 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 64 0.87
異なる 1 0.01
更新履歴