平成30年度 JAとりで総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1471 249 294 541 449 526 1333 2485 1500 276
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 163 8.20 10.08 3.07 76.42
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1-なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 122 4.09 4.47 0 72.02
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 122 2.87 6.77 0.82 69.70
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 92 2.60 3.43 1.09 73.61
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 86 14.34 17.66 13.95 83.42
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副傷病名なし 139 5.51 6.19 0.72 1.14
040100xxxxx00x 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし 127 5.62 6.62 0 3.48
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術処置2なし 65 5.02 6.14 0 3.18
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 60 5.62 5.71 0 3.18
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎  手術処置2なし 38 3.79 5.42 0 4.13
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 102 3.31 4.96 0 71.33
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 67 5.12 5.49 0 31.40
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 54 6.91 7.30 0 65.87
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 48 6.35 6.52 0 63.19
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 24 7.54 8.95 0 70.75
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 64 57.86 26.30 18.75 80.33
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 46 2.78 5.68 0 62.11
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病名なし  16 2.94 5.55 0 29.38
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置2なし 15 17.93 16.80 0 73.47
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病名なし 15 5.27 6.07 0 46.53
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 41 37.34 18.72 29.27 69.07
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 38 10.08 11.80 5.26 75.34
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 30 2.03 3.02 0 68.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 24 5.63 7.35 4.17 49.33
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 14 8.21 9.69 0 70.36
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 定義副傷病名なし 101 2.01 2.53 0 73.51
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 76 9.79 7.40 1.32 74.96
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし 37 7.62 7.20 0 72.68
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 36 10.50 8.65 0 73.69
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 22 7.41 10.97 0 74.64
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx99xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 52 8.88 6.52 0 30.75
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 48 13.02 9.70 0 34.63
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 42 8.81 8.86 0 73.17
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 33 9.06 6.28 0 43.24
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術処置2なし 26 20.35 19.69 15.38 31.85
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 207 2.00 2.84 0 75.29
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり - - - - -
100070xx97x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 85歳未満 - - - - -
100060xx97x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 85歳以上 - - - - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 54 8.50 7.89 0 26.11
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 36 8.75 7.04 0 62.83
030428xxxxxxxx 突発性難聴 35 10.06 9.02 0 62.71
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 34 7.53 7.27 0 47.71
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 15 5.40 5.43 0 40.87
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症  手術処置1なし 25 14.08 12.51 16.00 75.32
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 17 7.65 8.98 0 65.53
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし - - - - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - - - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術処置1なし - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 88 10 4 21 1 16 1 8
大腸癌 26 14 36 30 5 35 1 8
乳癌 5 15 0 0 1 6 1 8
肺癌 8 3 18 40 2 58 1 8
肝癌 5 5 2 6 0 20 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 12.62 68.67
中等症 71 15.92 77.48
重症 12 20.92 82.83
超重症 3 50.00 72.00
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 183 37.27 75.72 28.96
その他 21 30.33 71.95 19.05
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 135 1.81 10.01 4.44 77.16
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 97 2.29 3.58 1.03 72.36
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術)  84 1.30 7.83 0 75.77
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 67 5.99 9.78 4.48 69.15
K654 内視鏡的消化管止血術 62 3.97 16.11 11.29 72.73
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K367 咽後膿瘍切開術 - - - - -
K7151  腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 144 1.09 1.19 0 52.16
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 105 1.04 4.70 0 65.40
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 65 0.31 3.75 0 30.89
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 29 1.66 8.45 6.90 70.10
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 23 4.22 15.91 0 73.52
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 62 2.85 48.27 16.13 76.23
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 36 1.06 7.78 7.89 63.56
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 33 2.33 30.24 0 68.21
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 24 2.92 45.5 8.33 76.58
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) 23 0.09 1.00 0 61.83
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 1 43 0.21 8.84 4.65 76.47
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) 18 8.44 21.50 16.67 65.94
K1771 脳動脈 瘤 頸部クリッピング(1箇所) 14 1.93 74.64 14.29 65.79
K1781 脳血管内手術(1箇所) 12 4.25 9.33 8.33 72.92
K178-4 経皮的脳血栓回収術 10 0.00 94.2 50.00 80.70
K1771脳動脈 瘤 頸部クリッピング(1箇所)については、2名の超長期入院患者がおり平均術後日数を引き上げている。当該2名を抜いた平均術後日数は11.00日。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 119 1.77 7.29 1.68 74.35
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 36 1.89 8.39 0.00 73.69
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 25 1.88 11.68 4.00 67.36
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 0.45 8.59 0.00 66.95
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 19 1.58 4.47 0.00 63.16
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 41 3.46 9.95 0.00 34.61
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) 39 1.00 6.97 0.00 42.69
K877 子宮全摘術 28 1.01 11.71 0.00 48.96
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 28 2.18 10.29 0.00 33.79
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) 27 1.26 9.96 0.00 69.89
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合、その他のもの) 206 0.04 1.00 0.00 75.23
K220 結膜縫合術 - - - - -
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 51 0.90 6.88 0.00 26.78
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 32 0.13 5.06 0.00 45.72
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 29 1.00 6.76 0.00 65.24
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 22 1.00 6.23 0.00 58.82
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 10 1.00 1.30 0.00 4.90
手術件数10件の術式は3項目あり、上記の鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術の他、K389 喉頭・声帯ポリープ切除術、K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合)が該当。

K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 患者数10 術前0.90日 術後4.70日 転院率0.00 平均年齢64.40歳 
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) 患者数10 術前1.00日 術後6.30日 転院率0.00 平均年齢49.60歳
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(長径2センチメートル以上4センチメートル未満)露出部) - - - - -
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) - - - - -
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 12 0.01
異なる 14 0.01
180010 敗血症 同一 29 0.02
異なる 39 0.03
180035 その他の真菌感染症 同一 15 0.01
異なる 4 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 36 0.03
異なる 1 0.00
更新履歴